マンガ喫茶でまとめて読みたいようなマンガを紹介するブログ

★はおすすめ。◯はまあまあ。△は自分は好きだがおすすめではない。☓は読まなくてヨシ!

①11月のドル円25MA乖離率の推移

f:id:tyoshiki:20161201205521j:plain


割りと歴史的な動きをしていると思われるトランプ相場。
後から振り返れるよう、いろいろデータを残しておきたいと思って記録してます。

まずはドル円の25MA乖離率。4%以上の乖離は「異常」とされ、チャイナショックのときもこの壁は1日しか破られなかったのですが、あっさりとぶち抜いてそのままスルスルと上がってますね。どこまで行くんでしょうか……


日付 終値 25MA 乖離率 +乖離 -乖離
30 114.44 108.1636 1.058026915 5.80 -5.80
29 112.36 107.7644 1.042644881 4.26 -4.26
28 111.92 107.4388 1.041709327 4.17 -4.17
25 113.06 107.1288 1.055365131 5.54 -5.54
24 113.29 106.7584 1.061181134 6.12 -6.12
23 112.5 106.3844 1.057485872 5.75 -5.75
22 111.12 106.022 1.04808436 4.81 -4.81
21 110.79 105.7312 1.047845858 4.78 -4.78
18 110.91 105.4552 1.051726231 5.17 -5.17
17 110.08 105.186 1.046527104 4.65 -4.65
16 109.06 104.93 1.039359573 3.94 -3.94
15 109.15 104.7348 1.042155998 4.22 -4.22
14 108.41 104.5088 1.037328914 3.73 -3.73
11 106.67 104.3156 1.02256997 2.26 -2.26
10 106.81 104.1648 1.025394375 2.54 -2.54
9 105.65 104.0496 1.015381126 1.54 -1.54
8 105.14 103.9632 1.01131939 1.13 -1.13
7 104.45 103.8728 1.005556796 0.56 -0.56
4 103.12 103.758 0.993851077 -0.61 0.61
3 102.97 103.6864 0.993090704 -0.69 0.69
2 103.29 103.608 0.996930739 -0.31 0.31
1日 104.12 103.5024 1.005967011 0.60 -0.60
10月31 104.81 103.3548 1.014079656 1.41 -1.41
10月28 104.69 103.1752 1.014681823 1.47 -1.47
10月27 105.28 103.0268 1.021870038 2.19 -2.19
10月26 104.46 102.8448 1.015705218 1.57 -1.57

【スポンサーリンク】