マンガ喫茶でまとめて読みたいようなマンガを紹介するブログ

★はおすすめ。◯はまあまあ。△は自分は好きだがおすすめではない。☓は読まなくてヨシ!

③あまり役に立たなかった「寄り付き前外資動向」

トランプ相場中はだいたいこういう感じの動きでした。

特にここ数日は顕著というかもはや露骨ですね。


<前半>

・昼間にどんどん上げる。

・14時30分くらいから失速

・NSはズルズル下げて個人の売りを誘う。

・翌日はザラ場中に担ぎ上げ

これをやってる最中は、海外投資家はずっと
夜間に先物で価格を下げて、現物を買い続けるというオペレーション。




<後半は>

・昼間は下げる。

・14時30分くらいから謎の上げ

・そのままの勢いでNSでは釣り上げ

・翌日またザラ場ではジワジワ下げる

こちらは先物で価格を吊り上げて、ザラ場中は現物を売る、という動きです。

ちょっと前までの日銀みたいなことを外資系証券がずっとやってた。




このあたりの相関もグラフにしてみると結構面白かったです



この結果、あまり寄り付き前の外資の動きと、その日の日経の動きが一致しない日が多いです。

これは今年前半とは全く傾向が異なりますね。

今回のトランプ相場、以下に外資系に好き勝手されているかよくわかります。<10月>

14 5 1,810 1,100 -710 16,856.37 +82.13
17 5 1,440 1,400 -40 16,900.12 +43.75
18 5 1,180 1,360 +180 16,963.61 +63.49
19 5 1,950 1,790 -160 16,998.91 +35.30
20 5 1,460 1,250 -210 17,235.50 +236.59
21 5 1,160 1,030 -130 17,184.59 -50.91
24 5 1,350 1,200 -150 17,234.42 +49.83  -10億
25 5 830 950 +120 17,365.25 +130.83 買越
26 5 1,260 1,550 +290 17,391.84 +26.59
27 5 1,330 1,250 -80 17,336.42 -55.42
28 5 1,380 1,900 +520 17,446.41 +109.99
31 5 1,480 1,610 +130<11月>
1 5 980 1,170 +190
2 5 2,270 2,230 -40 17,134.68 -307.72
4 5 1,740 1,780 +40 16,905.36 -229.32
7 5 970 670 -300 17,177.21 +271.85
8 5 1,250 1,050 -200 17,171.38 -5.83
9 5 820 740 -80 16,251.54 -919.84
10 5 900 950 +50 17,344.42 +1,092.88
11 5 1,200 1,100 -100 17,374.79 +30.37
14 5 980 660 -320 17,672.62 +297.83 ○満月
15 5 1,020 1,410 +390 17,668.15 -4.47
16 5 760 710 -50 17,862.21 +194.06
17 5 1,130 1,040 -90 17,862.63 +0.42
18 5 1,020 860 -160 17,967.41 +104.78
21 5 930 700 -230 18,106.02 +138.61
22 5 900 1,150 +250 18,162.94 +56.92
24 5 630 1,220 +590 18,333.41 +170.47
25 5 500 490 -10 18,381.22 +47.81
28 5 610 730 +120 18,356.89 -24.33
29 5 510 590 +80 18,307.04 -49.85 ●新月
30 5 1,770 1,800 +30 18,308.48 +1.44

【スポンサーリンク】