マンガ喫茶でまとめて読みたいようなマンガを紹介するブログ

★はおすすめ。◯はまあまあ。△は自分は好きだがおすすめではない。☓は読まなくてヨシ!

11月10日 東証一部は新高値81・新安値4

コード 市場 名称 終値 前高値 高値
1719 東証1部 安藤ハザマ 775 768 781
1739 東証JQG シード平和(株) 1396 1453 1454
1881 東証1部 (株)NIPPO 2047 2066 2078
1938 東証2部 日本リーテック(株) 950 945 950
1951 東証1部 (株)協和エクシオ 1613 1615 1617
1981 東証JQS (株)協和日成 555 572 578
2146 東証JQS UTグループ(株) 693 694 717
2226 東証JQS (株)湖池屋 3275 3285 3300
2391 東証JQS (株)プラネット 1588 1640 1648
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ 1111 1060 1160
2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 2685 2699 2720
2772 東証1部 ゲンキー(株) 6780 6900 7280
2791 東証1部 大黒天物産(株) 5050 5050 5070
3002 東証1部 グンゼ(株) 370 372 373
3103 東証1部 ユニチカ(株) 79 78 80
3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) 3565 3495 3595
3107 東証1部 ダイワボウホールディングス(株) 266 267 269
3109 東証1部 シキボウ(株) 126 126 127
3110 東証1部 日東紡 393 394 396
3407 東証1部 旭化成(株) 978.4 963 986.4
3436 東証1部 (株)SUMCO 1141 1139 1168
3465 東証2部 ケイアイスター不動産(株) 3095 3050 3180
3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 3360 3095 3360
3689 マザーズ (株)イグニス 4815 4510 4945
3768 東証2部 リスクモンスター(株) 709 708 709
3836 東証JQG (株)アバント 1640 1610 1640
3953 東証JQS 大村紙業(株) 554 560 561
4004 東証1部 昭和電工(株) 1527 1518 1543
4008 東証1部 住友精化(株) 3885 3965 3985
4021 東証1部 日産化学工業(株) 3800 3710 3820
4042 東証1部 東ソー(株) 726 728 730
4063 東証1部 信越化学工業(株) 8311 8009 8348
4182 東証1部 三菱ガス化学(株) 1685 1658 1691
4204 東証1部 積水化学工業(株) 1677 1668 1680
4206 東証1部 アイカ工業(株) 3035 3080 3100
4212 東証1部 積水樹脂(株) 1732 1730 1733
4221 東証1部 大倉工業(株) 422 420 423
4274 東証JQS 細谷火工(株) 414 449 497
4345 東証1部 (株)シーティーエス 1103 1140 1150
4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 525 505 525
4634 東証1部 東洋インキSCホールディングス(株) 502 498 504
4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 534 525 535
4686 東証1部 (株)ジャストシステム 1084 1099 1100
4735 東証2部 (株)京進 344 349 357
4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 2942 2957 3025
4912 東証1部 ライオン(株) 1941 1901 1942
5233 福証 太平洋セメント(株) 311 310 311
5384 東証1部 (株)フジミインコーポレーテッド 1868 1838 1920
5393 東証1部 ニチアス(株) 1120 1095 1133
5451 東証1部 (株)淀川製鋼所 3015 2998 3040
5695 東証JQS パウダーテック(株) 467 436 469
5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 403 400 407
5809 東証1部 タツタ電線(株) 438 440 445
5941 東証2部 (株)中西製作所 863 828 870
5947 名証1部 リンナイ(株) 9520 9010 9520
5970 東証1部 (株)ジーテクト 2057 2140 2149
6071 東証1部 (株)IBJ 780 775 795
6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 2902 2940 2970
6134 東証1部 富士機械製造(株) 1329 1347 1348
6136 東証1部 OSG 2283 2292 2296
6146 東証1部 (株)ディスコ 12940 12950 13170
6196 マザーズ (株)ストライク 16250 14370 16250
6222 東証1部 (株)島精機製作所 3455 3500 3585
6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 709 698 721
6250 東証1部 (株)やまびこ 1085 1076 1085
6264 マザーズ (株)マルマエ 993 1000 1008
6301 東証1部 コマツ 2413 2418 2438
6302 東証1部 住友重機械工業(株) 615 604 619
6305 東証1部 日立建機(株) 2263 2233 2283
6315 東証1部 TOWA(株) 1400 1412 1422
6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) 720 731 733
6367 東証1部 ダイキン工業(株) 10420 10415 10555
6376 東証1部 日機装(株) 964 958 967
6390 東証1部 (株)加藤製作所 2860 2799 2877
6448 名証1部 ブラザー工業(株) 2035 1759 2035
6448 東証1部 ブラザー工業(株) 2040 2021 2050
6455 東証1部 (株)モリタホールディングス 1585 1620 1633
6503 東証1部 三菱電機(株) 1480.50 1488 1495
6504 東証1部 富士電機(株) 542 543 544
6506 東証1部 (株)安川電機 1716 1697 1726
6534 東証2部 D.A.コンソーシアムホールディングス(株) 790 805 817
6581 東証1部 日立工機(株) 951 936 958
6588 東証1部 東芝テック(株) 508 489 509
6623 名証1部 愛知電機(株) 2000 1930 2050
6661 東証JQS オプテックス・エフエー(株) 994 1010 1022
6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 857 875 888
6702 東証1部 富士通(株) 631 627 634
6756 東証1部 (株)日立国際電気 2187 2190 2225
6791 東証1部 日本コロムビア(株) 685 666 697
6800 東証1部 (株)ヨコオ 736 726 746
6841 東証1部 横河電機(株) 1572 1515 1582
6957 東証JQS (株)芝浦電子 2131 2050 2159
6963 東証1部 ローム(株) 6090 6220 6230
7183 マザーズ あんしん保証(株) 2868 2622 3080
7185 東証JQS ヒロセ通商(株) 1565 1499 1571
7269 東証1部 スズキ(株) 4018 3977 4023
7417 福証 (株)南陽 1190 1193 1196
7605 東証1部 (株)フジ・コーポレーション 2304 2268 2310
7914 東証1部 共同印刷(株) 354 358 361
7943 東証1部 ニチハ(株) 2658 2650 2693
7988 東証1部 (株)ニフコ 6040 6110 6170
8031 札証 三井物産(株) 1455 1442 1455
8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 9787 9755 9828
8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 4405 4440 4445
8184 東証1部 (株)島忠 2859 2860 2875
8283 東証1部 (株)PALTAC 2568 2600 2630
8596 福証 (株)九州リースサービス 536 491 540
8600 東証1部 トモニホールディングス(株) 557 556 565
8648 東証1部外国 バンク・オブ・アメリカ 1885 2035 2040
8881 東証1部 日神不動産(株) 436 428 436
8935 東証1部 (株)FJネクスト 616 625 630
8945 東証2部 日本社宅サービス(株) 654 652 659
9006 東証1部 京浜急行電鉄(株) 1136 1098 1144
9034 東証JQS 南総通運(株) 871 829 871
9099 東証1部 (株)C&Fロジホールディングス 1134 1125 1150
9351 東証1部 東洋埠頭(株) 176 187 195
9355 東証2部 (株)リンコーコーポレーション 230 240 244
9361 東証2部 伏木海陸運送(株) 270 268 270
9362 東証2部 兵機海運(株) 166 189 195
9380 東証1部 東海運(株) 436 402 461
9416 マザーズ (株)ビジョン 2538 2480 2566
9436 東証JQS 沖縄セルラー電話(株) 3365 3370 3375
9639 東証JQS 三協フロンテア(株) 976 988 992
9707 東証JQS (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ 1110 960 1110
9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション 405 400 410
9861 東証1部 (株)吉野家ホールディングス 1568 1590 1592
9887 東証1部 (株)松屋フーズ 3530 3575 3590
9914 東証JQS (株)植松商会 307 305 307
9941 東証JQS 太洋物産(株) 141 173 175
9960 東証JQS 東テク(株) 1497 1446 1549



新安値

コード 市場 名称 終値 前安値 安値
3548 東証1部 (株)バロックジャパンリミテッド 1430 1400 1397
3668 東証1部 (株)コロプラ 1024 1254 988
3681 東証1部 (株)ブイキューブ 676 679 637
3939 マザーズ (株)カナミックネットワーク 2866 2980 2840
4208 福証 宇部興産(株) 192 203 192
5333 名証1部 日本ガイシ(株) 1820 1964 1820
5446 東証2部 北越メタル(株) 1237 1251 1224
6727 東証1部 (株)ワコム 265 290 264
7747 名証2部 朝日インテック(株) 4340 4450 4340
9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 49 51 49

【スポンサーリンク】