マンガ喫茶でまとめて読みたいようなマンガを紹介するブログ

オタクとしての生存報告用。ブログで他の人向けに感想書くのはつかれるので、自分用のメモです

11月7日 新高値・新安値更新銘柄

コード 市場 銘柄 終値 新高値
1719 東証1部 安藤ハザマ 694 698
1739 東証JQG シード平和(株) 1301 1303
1798 東証JQS (株)守谷商会 380 388
1870 東証1部 矢作建設工業(株) 1048 1080
1951 東証1部 (株)協和エクシオ 1569 1600
2004 東証1部 昭和産業(株) 585 585
2130 東証2部 (株)メンバーズ 900 907
2226 東証JQS (株)湖池屋 3255 3260
2281 東証1部 プリマハム(株) 413 414
2282 東証1部 日本ハム(株) 2823 2840
2288 東証1部 丸大食品(株) 514 516
2293 東証JQS 滝沢ハム(株) 499 499
2378 東証1部 (株)ルネサンス 1463 1476
2391 東証JQS (株)プラネット 1638 1640
2730 東証1部 (株)エディオン 963 974
2772 東証1部 ゲンキー(株) 6780 6800
2907 東証2部 (株)あじかん 930 988
3002 東証1部 グンゼ(株) 369 371
3028 東証1部 (株)アルペン 2115 2115
3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) 3485 3495
3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 2724 2777
3192 東証JQS (株)白鳩 680 807
3230 東証2部 スター・マイカ(株) 1856 1860
3275 東証JQS ハウスコム(株) 1792 1800
3316 東証JQS 東京日産コンピュータシステム(株) 1735 1770
3407 東証1部 旭化成(株) 949.5 963
3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) 499 515
3436 東証1部 (株)SUMCO 1111 1134
3641 東証JQS (株)パピレス 3700 3840
3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 1249 1430
3836 東証JQG (株)アバント 1588 1606
4004 東証1部 昭和電工(株) 1493 1499
4021 東証1部 日産化学工業(株) 3615 3645
4042 東証1部 東ソー(株) 710 728
4204 東証1部 積水化学工業(株) 1645 1668
4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 461 470
4368 東証1部 扶桑化学工業(株) 2417 2419
4686 東証1部 (株)ジャストシステム 1033 1045
4735 東証2部 (株)京進 343 348
4832 東証2部 JFEシステムズ(株) 1526 1537
4912 東証1部 ライオン(株) 1895 1901
4975 東証1部 (株)JCU 4890 4925
5194 東証2部 相模ゴム工業(株) 990 990
5301 東証1部 東海カーボン(株) 362 365
5384 東証1部 (株)フジミインコーポレーテッド 1827 1834
5451 東証1部 (株)淀川製鋼所 2956 2971
5461 名証1部 中部鋼鈑(株) 540 540
5702 東証1部 (株)大紀アルミニウム工業所 443 443
5821 東証1部 平河ヒューテック(株) 1039 1044
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 1934 1988
5903 東証JQS SHINPO(株) 627 638
5956 東証2部 トーソー(株) 492 510
5957 東証1部 日東精工(株) 405 409
5989 東証2部 (株)エイチワン 963 985
6071 東証1部 (株)IBJ 770 774
6084 マザーズ (株)オウチーノ 2765 3005
6163 東証JQS (株)エイチアンドエフ 1740 1740
6196 マザーズ (株)ストライク 13770 14020
6222 東証1部 (株)島精機製作所 3390 3500
6250 東証1部 (株)やまびこ 1050 1054
6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 654 657
6302 東証1部 住友重機械工業(株) 601 604
6342 名証2部 (株)太平製作所 202 202
6346 東証2部 キクカワエンタープライズ(株) 294 300
6373 東証1部 大同工業(株) 240 240
6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 1076 1087
6503 東証1部 三菱電機(株) 1470.50 1488
6581 東証1部 日立工機(株) 908 921
6623 名証1部 愛知電機(株) 1925 1930
6756 東証1部 (株)日立国際電気 2131 2190
6875 東証1部 (株)メガチップス 2235 2242
6899 東証2部 ASTI(株) 445 473
7105 東証1部 ニチユ三菱フォークリフト(株) 695 698
7241 東証1部 フタバ産業(株) 661 664
7269 東証1部 スズキ(株) 3831 3925
7315 東証2部 IJTテクノロジーホールディングス(株) 472 475
7605 東証1部 (株)フジ・コーポレーション 2256 2268
7609 東証1部 ダイトエレクトロン(株) 857 877
7612 東証JQS (株)Nuts 135 142
7643 東証JQS (株)ダイイチ 1098 1130
7822 東証1部 永大産業(株) 463 464
7841 東証JQS (株)遠藤製作所 641 663
7874 東証1部 レック(株) 2780 2783
7878 東証JQS (株)光彩工芸 258 260
7942 東証1部 (株)JSP 2566 2609
8059 東証1部 第一実業(株) 610 613
8096 東証1部 兼松エレクトロニクス(株) 2205 2228
8104 札証 (株)クワザワ 553 634
8175 東証1部 (株)ベスト電器 141 142
8289 東証1部 (株)Olympicグループ 595 650
8840 東証1部 (株)大京 223 228
8877 東証1部 日本エスリード(株) 1232 1238
8945 東証2部 日本社宅サービス(株) 599 600
9436 東証JQS 沖縄セルラー電話(株) 3320 3355
9945 東証1部 (株)プレナス 2181 2195
9960 東証JQS 東テク(株) 1409 1419
9972 東証1部 アルテック(株) 246 290



新安値

コード 市場 銘柄 終値 新安値
1349 東証ETF ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 12070 12000
2229 東証1部 カルビー(株) 3465 3455
2331 東証1部 ALSOK 4540 4490
2784 東証1部 ルフレッサ ホールディングス(株) 1781 1756
3093 東証1部 (株)トレジャー・ファクトリー 803 800
3105 名証1部 日清紡ホールディングス(株) 1095 1095
3290 東証 SIA不動産投資法人 357000 356500
3298 東証 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 81600 81300
3313 東証1部 ブックオフコーポレーション(株) 766 764
3376 東証1部 (株)オンリー 770 767
3472 東証 大江戸温泉リート投資法人 76500 75900
3545 マザーズ (株)デファクトスタンダード 1436 1435
3548 東証1部 (株)バロックジャパンリミテッド 1550 1550
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 1628 1626
3915 マザーズ (株)テラスカイ 4480 4450
3935 マザーズ (株)エディア 1900 1891
3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 6770 6740
3965 東証JQS (株)キャピタル・アセット・プランニング 3485 3460
4553 東証1部 東和薬品(株) 3805 3780
4585 マザーズ (株)UMNファーマ 985 930
6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 88 85
7459 東証1部 (株)メディパルホールディングス 1510 1504
7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 704 700
7555 東証JQS (株)大田花き 785 785
7771 東証JQS 日本精密(株) 182 179
7823 東証1部 (株)アートネイチャー 606 597
8209 東証2部 (株)フレンドリー 251 251
8215 東証JQS (株)銀座山形屋 1665 1665
8968 東証 福岡リート投資法人 179200 179100
9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 58 56
9418 東証1部 (株)U−NEXT 610 605

【スポンサーリンク】