マンガ喫茶でまとめて読みたいようなマンガを紹介するブログ

★はおすすめ。◯はまあまあ。△は自分は好きだがおすすめではない。☓は読まなくてヨシ!

11/28日と11月4日の新高値更新銘柄

これも、来週からは時々更新していきます。
エクセルのデータをそのままはてなブログに張り付ける方法ないかなと思ったらこういうツールがあるみたい

http://tech-unlimited.com/exceltable.html

試しに11/4日のデータでやってみました。さて表示はどうなる?

まぁこんな感じでたまに新高値とって知らない銘柄とかあったらチェックしてみようかななどと考えてます。その前に飽きなければいいけど……。



10/28

1419 東証1部 タマホーム(株) 553 549 555
1824 東証1部 前田建設工業(株) 977 966 981
1870 東証1部 矢作建設工業(株) 985 988 990
1879 東証1部 新日本建設(株) 1,033 1,029 1,040
1881 東証1部 (株)NIPPO 2,023 2,020 2,023
1951 東証1部 (株)協和エクシオ 1,582 1,562 1,587
1980 東証1部 ダイダン(株) 894 874 894
2169 東証1部 CDS(株) 977 970 977
2217 東証1部 モロゾフ(株) 450 448 450
2445 東証1部 エスアールジータカミヤ(株) 586 586 587
2594 東証1部 キーコーヒー(株) 2,075 2,050 2,080
2613 東証1部 (株)J−オイルミルズ 3,750 3,780 3,785
2899 東証1部 (株)永谷園ホールディングス 1,324 1,344 1,345
2915 東証1部 ケンコーマヨネーズ(株) 3,905 3,910 3,950
3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) 3,285 3,300 3,360
3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 2,520 2,535 2,573
3172 東証1部 ティーライフ(株) 1,489 1,480 1,497
3183 東証1部 ウイン・パートナーズ(株) 1,777 1,766 1,777
3191 東証1部 (株)ジョイフル本田 2,870 2,856 2,881
3228 東証1部 (株)三栄建築設計 1,817 1,815 1,840
3254 東証1部 (株)プレサンスコーポレーション 1,212 1,214 1,239
3405 東証1部 (株)クラレ 1,582 1,553 1,582
3407 東証1部 旭化成(株) 941.7 944 945.5
3436 東証1部 (株)SUMCO 1,010 984 1,019
3454 東証1部 ファーストブラザーズ(株) 1,880 1,874 1,890
3546 東証1部 ダイユー・リックホールディングス(株) 658 656 662
3648 東証1部 AGS(株) 1,199 1,187 1,199
4007 東証1部 日本化成(株) 142 144 145
4008 東証1部 住友精化(株) 3,930 3,930 3,935
4021 東証1部 日産化学工業(株) 3,570 3,560 3,580
4063 東証1部 信越化学工業(株) 7,781 7,710 7,813
4088 東証1部 エア・ウォーター(株) 1,970 1,964 1,980
4116 東証1部 大日精化工業(株) 572 576 579
4187 東証1部 大阪有機化学工業(株) 816 807 816
4204 東証1部 積水化学工業(株) 1,617 1,610 1,626
4206 東証1部 アイカ工業(株) 3,035 2,842 3,070
4212 東証1部 積水樹脂(株) 1,704 1,705 1,715
4218 東証1部 ニチバン(株) 957 953 960
4221 東証1部 大倉工業(株) 416 412 416
4337 東証1部 ぴあ(株) 2,500 2,455 2,500
4345 東証1部 (株)シーティーエス 1,010 1,000 1,025
4410 東証1部 ハリマ化成グループ(株) 633 606 653
4465 東証1部 (株)ニイタカ 1,507 1,500 1,507
4471 東証1部 三洋化成工業(株) 4,875 4,860 4,905
4634 東証1部 東洋インキSCホールディングス(株) 498 496 498
4687 東証1部 TDCソフトウェアエンジニアリング(株) 1,256 1,248 1,256
4709 東証1部 (株)インフォメーション・ディベロプメント 1,133 1,090 1,145
4809 東証1部 パラカ(株) 1,946 1,950 1,954
4968 東証1部 荒川化学工業(株) 1,558 1,549 1,559
4973 東証1部 日本高純度化学(株) 2,484 2,463 2,484
5015 東証1部 ビーピー・カストロール(株) 1,374 1,370 1,377
5210 東証1部 日本山村硝子(株) 189 189 190
5451 東証1部 (株)淀川製鋼所 2,884 2,879 2,895
5703 東証1部 日本軽金属ホールディングス(株) 238 242 244
5902 東証1部 ホッカンホールディングス(株) 370 362 370
5923 東証1部 高田機工(株) 216 215 218
5942 東証1部 日本フイルコン(株) 553 549 553
6134 東証1部 富士機械製造(株) 1,339 1,327 1,342
6171 東証1部 (株)土木管理総合試験所 800 798 810
6222 東証1部 (株)島精機製作所 2,932 2,939 3,080
6238 東証1部 フリュー(株) 3,335 3,340 3,375
6250 東証1部 (株)やまびこ 1,035 1,033 1,037
6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 615 622 625
6302 東証1部 住友重機械工業(株) 563 558 564
6305 東証1部 日立建機(株) 2,204 2,150 2,233
6367 東証1部 ダイキン工業(株) 10,015 9,977 10,045
6407 東証1部 CKD(株) 1,248 1,278 1,302
6448 東証1部 ブラザー工業(株) 1,913 1,883 1,913
6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 1,570 1,558 1,574
6479 東証1部 ミネベア(株) 1,070 1,076 1,089
6503 東証1部 三菱電機(株) 1,418 1,414 1,420
6581 東証1部 日立工機(株) 895 870 896
6588 東証1部 東芝テック(株) 464 464 466
6594 東証1部 日本電産(株) 10,250 10,245 10,380
6645 東証1部 オムロン(株) 4,060 4,085 4,150
6706 東証1部 電気興業(株) 575 568 585
6724 東証1部 セイコーエプソン(株) 2,124 2,099 2,134
6756 東証1部 (株)日立国際電気 2,033 2,005 2,040
6877 東証1部 OBARA GROUP(株) 4,605 4,570 4,660
7212 東証1部 (株)エフテック 1,365 1,368 1,376
7214 東証1部 GMB(株) 1,039 1,034 1,039
7241 東証1部 フタバ産業(株) 604 572 617
7242 東証1部 KYB(株) 479 480 481
7248 東証1部 カルソニックカンセイ(株) 1,330 1,069 1,330
7269 東証1部 スズキ(株) 3,703 3,739 3,782
7481 東証1部 尾家産業(株) 1,034 1,026 1,034
7595 東証1部 (株)アルゴグラフィックス 2,115 2,128 2,130
7609 東証1部 ダイトエレクトロン(株) 810 810 822
7613 東証1部 シークス(株) 4,210 4,185 4,260
7615 東証1部 京都きもの友禅(株) 936 935 939
7819 東証1部 SHO−BI(株) 423 422 423
7838 東証1部 共立印刷(株) 309 309 310
7908 東証1部 KIMOTO 270 267 323
7921 東証1部 宝印刷(株) 1,460 1,470 1,472
7951 東証1部 ヤマハ(株) 3,730 3,695 3,745
7961 東証1部 兼松サステック(株) 171 167 171
7971 東証1部 東リ(株) 356 345 360
7990 東証1部 グローブライド(株) 1,794 1,796 1,799
8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 4,330 4,295 4,420
8043 東証1部 スターゼン(株) 5,620 5,570 5,670
8059 東証1部 第一実業(株) 575 574 575
8061 東証1部 西華産業(株) 312 300 315
8065 東証1部 佐藤商事(株) 803 797 803
8131 東証1部 (株)ミツウロコグループホールディングス 702 700 702
8155 東証1部 三益半導体工業(株) 1,248 1,213 1,263
8184 東証1部 (株)島忠 2,827 2,806 2,829
8283 東証1部 (株)PALTAC 2,452 2,442 2,498
8350 東証1部 (株)みちのく銀行 209 208 209
8362 東証1部 (株)福井銀行 280 279 280
8364 東証1部 (株)清水銀行 3,175 3,120 3,175
8370 東証1部 (株)紀陽銀行 1,765 1,744 1,770
8395 東証1部 (株)佐賀銀行 274 273 276
8537 東証1部 (株)大光銀行 276 260 276
8558 東証1部 (株)東和銀行 110 108 111
8600 東証1部 トモニホールディングス(株) 550 542 556
8842 東証1部 (株)東京楽天地 506 509 510
8935 東証1部 (株)FJネクスト 617 610 619
9065 東証1部 山九(株) 618 624 635
9081 東証1部 神奈川中央交通(株) 777 754 777
9086 東証1部 (株)日立物流 2,189 2,128 2,212
9319 東証1部 (株)中央倉庫 1,030 1,000 1,030
9887 東証1部 (株)松屋フーズ 3,305 3,250 3,320
9934 東証1部 因幡電機産業(株) 3,930 3,900 3,930
9997 東証1部 (株)ベルーナ 713 703 713

3415 マザーズ (株)TOKYO BASE 2,473 2,550 2,599
6040 マザーズ 日本スキー場開発(株) 1,945 2,085 2,100
6088 マザーズ (株)シグマクシス 773 788 809
6196 マザーズ (株)ストライク 13,230 12,700 13,440
8945 マザーズ 日本社宅サービス(株) 579 575 580

11/4

コード 市場 名称 終値 高値
1333 東証1部 マルハニチロ(株) 958 982
1870 東証1部 矢作建設工業(株) 064 065
2003 東証1部 日東富士製粉(株) 755 850
2130 名証2部 (株)メンバーズ 850 901
2130 東証2部 (株)メンバーズ 784 901
2216 東証2部 カンロ(株) 598 613
2226 東証JQS (株)湖池屋 235 240
2264 東証1部 森永乳業(株) 873 900
2281 東証1部 プリマハム(株) 406 409
2282 東証1部 日本ハム(株) 770 781
2378 東証1部 (株)ルネサンス 452 457
2503 東証1部 キリンホールディングス(株) 860.50 898.50
2730 名証1部 (株)エディオン 944 944
2730 東証1部 (株)エディオン 955 958
2772 東証1部 ゲンキー(株) 6 370 6 450
2907 東証2部 (株)あじかん 950 950
3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) 440 465
3167 東証1部 (株)TOKAIホールディングス 718 725
3407 東証1部 旭化成(株) 959.8 959.9
3441 東証JQS (株)山王 465 520
3461 マザーズ (株)パルマ 535 590
3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 300 379
4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ 775 255
4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 449 452
4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 876 950
4764 東証JQG (株)デジタルデザイン 573 749
4832 東証2部 JFEシステムズ(株) 520 525
4972 東証JQS 綜研化学(株) 199 240
4975 東証1部 (株)JCU 500 500
5212 東証JQS 不二硝子(株) 425 472
5301 東証1部 東海カーボン(株) 353 353
5344 東証1部 (株)MARUWA 200 220
5451 東証1部 (株)淀川製鋼所 912 928
5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 396 398
5801 東証1部 古河電気工業(株) 175 215
5902 東証1部 ホッカンホールディングス(株) 392 393
5903 東証JQS SHINPO(株) 600 600
6084 マザーズ (株)オウチーノ 002 002
6222 東証1部 (株)島精機製作所 445 465
6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 590 656
6581 東証1部 日立工機(株) 908 908
6899 東証2部 ASTI(株) 446 469
7241 東証1部 フタバ産業(株) 646 648
7444 東証2部 ハリマ共和物産(株) 092 104
7902 東証JQS (株)ソノコム 643 673
8059 東証1部 第一実業(株) 587 590
8096 東証1部 兼松エレクトロニクス(株) 195 210
8131 東証1部 (株)ミツウロコグループホールディングス 708 710
8877 東証1部 日本エスリード(株) 225 228
9171 東証2部 栗林商船(株) 330 335
9436 東証JQS 沖縄セルラー電話(株) 330 350
9960 東証JQS 東テク(株) 350 355


上のツールで変換した後

いちからよんまでを置換で削除したらイケるっぽい。ちょっとめんどい……

【スポンサーリンク】