マンガ喫茶でまとめて読みたいようなマンガを紹介するブログ

★はおすすめ。◯はまあまあ。△は自分は好きだがおすすめではない。☓は読まなくてヨシ!

11月9日 トランプショックで日経920円下げても値上がりした銘柄

NO CODE 市場 銘柄 終値 値上がり率 前日比 出来高
1 1692 東証ETF ETFS アルミニウム上場投資信託 369 30.85% 87 400
2 4274 東証JQS 細谷火工(株) 417 23.74% 80 64000
3 9941 東証JQS 太洋物産(株) 146 19.67% 24 13174000
4 9707 東証JQS (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ 960 18.52% 150 106500
5 7721 東証1部 東京計器(株) 207 17.61% 31 10290000
6 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 253 17.13% 37 95204282
7 7183 マザーズ あんしん保証(株) 2622 16.07% 363 432900
8 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 1038 15.59% 140 443200
9 7417 福証 (株)南陽 1184 14.95% 154 19200
10 3689 マザーズ (株)イグニス 4375 14.83% 565 2471400
11 6208 東証1部 (株)石川製作所 694 14.33% 87 1744900
12 6203 東証1部 豊和工業(株) 592 12.33% 65 1184700
13 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 190 11.76% 20 2357000
14 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 238 11.21% 24 2279100
15 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2820 10.46% 267 56362713
16 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 7360 10.34% 690 1125733
17 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 10790 10.33% 1010 1280114
18 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6760 10.10% 620 6243280
19 7853 東証2部 (株)フード・プラネット 12 9.09% 1 338300
20 3189 東証JQS (株)ANAP 450 8.96% 37 903800
21 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 7550 8.95% 620 103114
22 7980 東証JQS (株)重松製作所 642 8.81% 52 54000
23 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 10170 8.77% 820 21410
24 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 10190 8.64% 810 13769
25 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 5180 8.60% 410 813930
26 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 4010 8.38% 310 12251
27 6111 名証2部 旭精機工業(株) 228 8.06% 17 59000
28 4690 東証JQS 日本パレットプール(株) 241 7.11% 16 2000
29 9726 東証1部 KNT?CTホールディングス(株) 124 6.90% 8 9531000
30 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 19050 6.42% 1150 7479
31 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 755 6.34% 45 1775300
32 1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 23890 6.08% 1370 505
33 6077 東証1部 (株)N・フィールド 1221 6.08% 70 374800
34 9709 東証2部 NCS&A(株) 262 6.07% 15 298800
35 6315 東証1部 TOWA(株) 1300 6.04% 74 1581700
36 7292 東証2部 (株)村上開明堂 1930 5.81% 106 62100
37 8682 東証 モルガン・スタンレー・アジア?パシフィック・ファンド 1466 5.62% 78 4830
38 9099 東証1部 (株)C&Fロジホールディングス 1075 5.60% 57 113200
39 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 10600 5.26% 530 19242
40 1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2434 5.09% 118 1786131
41 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 889 5.08% 43 219500
42 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 9950 5.07% 480 1554
43 1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6540 4.98% 310 223730
44 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 14830 4.95% 700 35992
45 8596 福証 (株)九州リースサービス 487 4.73% 22 41100
46 6534 東証2部 D.A.コンソーシアムホールディングス(株) 777 4.58% 34 945900
47 4027 東証1部 テイカ(株) 546 4.40% 23 344000
48 6588 東証1部 東芝テック(株) 475 4.40% 20 2420000
49 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 10750 4.37% 450 514
50 1576 東証ETF 南方 FTSE 中国A株 50 ETF 485 4.30% 20 210
51 1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4520 4.27% 185 41610
52 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 10530 4.15% 420 35300
53 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 10650 3.70% 380 120
54 9380 東証1部 東海運(株) 381 3.25% 12 463800
55 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 6800 3.19% 210 10
56 8425 東証1部 興銀リース(株) 2172 3.04% 64 256600
57 1719 東証1部 安藤ハザマ 743 2.91% 21 7598800
58 7874 東証1部 レック(株) 2869 2.91% 81 78000
59 7983 東証2部 (株)ミロク 285 2.89% 8 10000
60 4674 東証1部 (株)クレスコ 2003 2.88% 56 84700
61 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 573 2.87% 16 94400
62 2041 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 7600 2.84% 210 114961
63 7963 東証JQS 興研(株) 1548 2.79% 42 26000
64 6239 東証JQS (株)ナガオカ 523 2.75% 14 69400
65 2730 東証1部 (株)エディオン 981 2.72% 26 1632000
66 9639 東証JQS 三協フロンテア(株) 955 2.69% 25 114000
67 9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション 385 2.67% 10 56000
68 4928 東証1部 (株)ノエビアホールディングス 3205 2.56% 80 216200
69 3424 東証JQS ミヤコ(株) 804 2.55% 20 300
70 5356 名証2部 美濃窯業(株) 220 2.33% 5 2000
71 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 530 2.32% 12 4410
72 1393 東証ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) 21680 2.22% 470 36
73 3441 東証JQS (株)山王 464 2.20% 10 50500
74 9635 東証2部 武蔵野興業(株) 235 2.17% 5 4000
75 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス(株) 2975 2.16% 63 409900
76 9040 名証2部 大宝運輸(株) 393 2.08% 8 1000
77 5285 東証JQS (株)ヤマックス 209 1.95% 4 77000
78 7906 東証2部 ヨネックス(株) 4965 1.95% 95 73600
79 3353 東証JQS (株)メディカル一光 5310 1.92% 100 300
80 4673 東証JQS 川崎地質(株) 429 1.90% 8 3000
81 5192 東証1部 三ツ星ベルト(株) 894 1.71% 15 113000
82 3011 東証2部 (株)バナーズ 239 1.70% 4 20800
83 6469 東証JQS (株)放電精密加工研究所 1082 1.69% 18 392700
84 6079 マザーズ (株)エナリス 810 1.63% 13 1746900
85 6248 東証JQS (株)横田製作所 880 1.62% 14 7600
86 1989 東証2部 北陸電話工事(株) 315 1.61% 5 700
87 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 1800 1.58% 28 110
88 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 13000 1.56% 200 258
89 1811 東証1部 (株)錢高組 335 1.52% 5 459000
90 8559 福証 (株)豊和銀行 69 1.47% 1 13000
91 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 139 1.46% 2 4297800
92 6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 1115 1.46% 16 109300
93 5011 東証1部 ニチレキ(株) 843 1.44% 12 132700
94 6303 東証2部 (株)ササクラ 422 1.44% 6 20000
95 3040 東証JQS (株)ソリトンシステムズ 1080 1.41% 15 85200
96 3372 東証2部 (株)関門海 291 1.39% 4 61000
97 6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 2860 1.38% 39 256300
98 3308 東証 日本ヘルスケア投資法人 179100 1.36% 2400 361
99 2877 東証JQS 日東ベスト(株) 766 1.32% 10 1200
100 1739 東証JQG シード平和(株) 1334 1.29% 17 35800
101 7515 東証2部 (株)マルヨシセンター 397 1.28% 5 1000
102 1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1761 1.27% 22 50
103 1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 9770 1.24% 120 1650
104 5967 東証2部 TONE(株) 333 1.22% 4 13000
105 9051 東証JQS センコン物流(株) 663 1.22% 8 3000
106 8914 マザーズ エリアリンク(株) 1224 1.16% 14 49200
107 2036 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN 8930 1.13% 100 7022
108 7749 東証JQS メディキット(株) 4500 1.12% 50 1200
109 1540 東証ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 4235 1.07% 45 110844
110 3515 東証JQS (株)フジコー 485 1.04% 5 2000
111 6745 東証1部 ホーチキ(株) 1273 1.03% 13 82400
112 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 685 1.03% 7 700
113 1663 東証1部 K&Oエナジーグループ(株) 1437 0.98% 14 18400
114 4629 東証JQS 大伸化学(株) 1339 0.98% 13 2000
115 9636 東証2部 (株)きんえい 3100 0.98% 30 1100
116 3359 マザーズ (株)タイセイ 415 0.97% 4 13100
117 2264 東証1部 森永乳業(株) 860 0.94% 8 4614000
118 6416 東証JQS 桂川電機(株) 110 0.92% 1 86000
119 8117 東証2部 中央自動車工業(株) 903 0.89% 8 23600
120 1326 東証ETF SPDRゴールド・シェア 12870 0.86% 110 30632
121 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス(株) 1195 0.84% 10 1700
122 2773 東証JQS (株)ミューチュアル 859 0.82% 7 12900
123 2047 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 8670 0.81% 70 319
124 9078 名証2部 (株)エスライン 746 0.81% 6 500
125 8203 東証1部 (株)MrMax 380 0.80% 3 304800
126 2772 東証1部 ゲンキー(株) 6730 0.75% 50 163900
127 2196 東証1部 (株)エスクリ 547 0.74% 4 56500
128 3041 東証2部 (株)ビューティ花壇 273 0.74% 2 4600
129 5982 東証2部 (株)マルゼン 1095 0.74% 8 20000
130 1793 東証JQS (株)大本組 690 0.73% 5 26000
131 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 562 0.72% 4 2600
132 8951 東証 日本ビルファンド投資法人 615000 0.65% 4000 5723
133 6276 東証JQS ナビタス(株) 315 0.64% 2 3000
134 1683 東証ETF 国内金先物価格連動型上場投信 4000 0.63% 25 390
135 4641 東証1部 (株)アルプス技研 2230 0.63% 14 92500
136 4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 498 0.61% 3 17900
137 5607 名証2部 中央可鍛工業(株) 334 0.60% 2 1700
138 3030 東証JQS (株)ハブ 1720 0.58% 10 2300
139 3329 東証JQS 東和フードサービス(株) 1946 0.57% 11 8500
140 2218 札証 日糧製パン(株) 182 0.55% 1 4000
141 3176 東証1部 三洋貿易(株) 1312 0.54% 7 64900
142 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 1485 0.54% 8 27200
143 8540 福証 (株)福岡中央銀行 370 0.54% 2 2000
144 7555 東証JQS (株)大田花き 780 0.52% 4 2000
145 8960 東証 ユナイテッド・アーバン投資法人 172900 0.52% 900 11407
146 1542 東証ETF 純銀上場信託(現物国内保管型) 5890 0.51% 30 10522
147 3857 東証JQS (株)ラック 983 0.51% 5 301000
148 8952 東証 ジャパンリアルエステイト投資法人 597000 0.51% 3000 5672
149 3283 東証 日本プロロジスリート投資法人 239400 0.50% 1200 6513
150 8977 東証 阪急リート投資法人 148000 0.48% 700 2174
151 9780 東証JQS (株)ハリマビステム 420 0.48% 2 2000
152 2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 8510 0.47% 40 353
153 5984 東証2部 兼房(株) 643 0.47% 3 8900
154 4734 東証JQS (株)ビーイング 448 0.45% 2 19600
155 3226 東証 日本アコモデーションファンド投資法人 467000 0.43% 2000 1481
156 7908 東証1部 KIMOTO 233 0.43% 1 424100
157 1328 東証ETF 金価格連動型上場投資信託 3620 0.42% 15 8990
158 9823 東証JQS (株)マミーマート 1678 0.42% 7 300
159 7871 東証2部 フクビ化学工業(株) 485 0.41% 2 3200
160 2791 東証1部 大黒天物産(株) 5010 0.40% 20 12400
161 8979 東証 スターツプロシード投資法人 156800 0.38% 600 727
162 1987 東証2部 (株)ソルコム 274 0.37% 1 10000
163 8079 東証2部 正栄食品工業(株) 1630 0.37% 6 38500
164 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 5520 0.36% 20 10400
165 6408 東証JQS 小倉クラッチ(株) 277 0.36% 1 5000
166 4538 東証1部 扶桑薬品工業(株) 2670 0.34% 9 13200
167 8699 東証JQS 澤田ホールディングス(株) 891 0.34% 3 12100
168 1984 東証JQS 三信建設工業(株) 306 0.33% 1 13000
169 7734 東証1部 理研計器(株) 1267 0.32% 4 71100
170 3925 マザーズ (株)ダブルスタンダード 3250 0.31% 10 51500
171 2915 東証1部 ケンコーマヨネーズ(株) 3480 0.29% 10 167100
172 3282 東証 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 244000 0.29% 700 1890
173 3455 東証 ヘルスケア&メディカル投資法人 109300 0.28% 300 375
174 7870 名証2部 福島印刷(株) 373 0.27% 1 600
175 9206 東証2部 (株)スターフライヤー 3930 0.26% 10 16600
176 3439 東証JQS (株)三ツ知 1213 0.25% 3 2100
177 3462 東証 野村不動産マスターファンド投資法人 167700 0.24% 400 14936
178 7895 東証JQS 中央化学(株) 426 0.24% 1 100
179 4365 東証JQS 松本油脂製薬(株) 8580 0.23% 20 600
180 4462 東証2部 石原ケミカル(株) 1288 0.23% 3 3500
181 4514 東証1部 あすか製薬(株) 1757 0.23% 4 340400
182 1938 東証2部 日本リーテック(株) 911 0.22% 2 2700
183 2579 東証1部 コカ・コーラウエスト(株) 3035 0.17% 5 862600
184 2689 東証2部 (株)カワニシホールディングス 1167 0.17% 2 1800
185 9720 東証JQS (株)ホテル、ニューグランド 3025 0.17% 5 400
186 2226 東証JQS (株)湖池屋 3230 0.16% 5 3600
187 8945 東証2部 日本社宅サービス(株) 618 0.16% 1 134500
188 9843 東証1部 (株)ニトリホールディングス 12350 0.16% 20 647500
189 9436 東証JQS 沖縄セルラー電話(株) 3350 0.15% 5 7900
190 4649 名証2部 大成(株) 736 0.14% 1 500
191 3322 東証JQS アルファグループ(株) 1514 0.13% 2 100
192 6032 東証1部 (株)インターワークス 939 0.11% 1 124000
193 6118 東証1部 アイダエンジニアリング(株) 896 0.11% 1 1560300
194 4247 名証2部 ポバール興業(株) 1022 0.10% 1 1100
195 8987 東証 ジャパンエクセレント投資法人 143400 0.07% 100 3014
196 2128 東証1部 (株)ノバレーゼ 1932 0.05% 1 3900

【スポンサーリンク】